CBB65型金屬化聚丙烯膜介質電容器

特征用途:
1.圓型金屬鋁外殼,體積小,重量輕。
2.電性能優良,損耗小,具有良好的自愈性。
3.內部裝有壓力式防爆裝置,使用安全可靠。
4.適用于交流400伏,660伏電力系統中,特別適用作空調壓縮機專用電容及組裝功率因數自動補償柜無功就地補償裝置等。
5.用于頻率為50HZ交流電源供電的單相電動機啟動和運轉、可連續工作。
技術與性能指標:
詳細規范:GB3667-97
氣候類別:40/070/21
電容量允許偏差:±5%
損耗角正切:≤0.002(100Hz.)
絕緣電阻:≥12000S
耐電壓:1.75Un (2S)
壽命試驗
⑴.試驗條件
試驗溫度:70℃
施加電壓:1.25Un
試驗時間:600h
⑵.實驗后性能
電容量變化:△C/C≤3%
額定電壓、標稱電容量與尺寸:見表
![]() |
450VA.C. | 400VA.C. | ||
D | H | D | H | |
12 | 50 | 81 | ||
15 | 50 | 81 | ||
20 | 50 | 116 | ||
23 | 50 | 116 | ||
25 | 50 | 116 | ||
29 | 50 | 130 | ||
35 | 50 | 130 | ||
40 | 55 | 130 | ||
45 | 55 | 130 |
CBB65D型:
![]() |
450VA.C. | |
D±1 | H±2 | |
25 | 45 | 98 |
30 | 45 | 113 |
35 | 45 | 123 |
40 | 50 | 123 |
45 | 50 | 123 |
50 | 50 | 133 |
55 | 55 | 123 |
60 | 55 | 133 |
65 | 60 | 133 |
70 | 60 | 133 |
CBB65B型:
![]() |
400VA.C. | 450VA.C. | ||
D | H | D | H | |
10 | 42 | 82 | ||
12 | 42 | 82 | ||
15 | 50 | 82 | ||
20 | 50 | 118 | ||
23 | 50 | 118 | ||
25 | 50 | 118 | ||
29 | 50 | 132 | ||
35 | 50 | 132 | ||
40 | 55 | 132 | ||
45 | 55 | 132 | ||
50 | 60 | 132 |
![]() |
450VA.C. | 400VA.C. | ||||
額定電容 | D | H | 額定電容 | D | H | |
1.7 | 34 | 50 | 100 | 12.54 | 50 | 100 |
2 | 40 | 50 | 100 | 14.7 | 50 | 135 |
2.5 | 50 | 50 | 135 | 18.4 | 50 | 135 |
3.3 | 66 | 55 | 135 | 24.2 | 55 | 135 |
5 | 100 | 65 | 135 | 36.7 | 65 | 135 |
6.6 | 132 | 65 | 185 | 48.5 | 65 | 185 |
10 | 200 | 65 | 260 | 73.5 | 65 | 260 |
上一篇: CBB69A型電力機車用電力電子電容器