CL20A型金屬化聚酯膜介質直流固定電容器

特征與用途
該電容器以聚酯膜為介質,真空蒸發金屬化層作電極,聚酯壓敏膠帶包裹,環氧樹脂灌封,軸向引出結構。
體積小,重量輕,優異的自愈性能。
用于直流或脈動電路中,特別適用于各種電子儀器和電子設備及軍用整機等。
技術與性能指標
詳細規范:GB7334-87
氣候類別:55/085/21
電容量允許偏差:±5%(J);±10%(K)
損耗角正切:≤0.01(1KHz)
絕緣電阻:
UR>100V | UR≤100V | ||
CR≤0.33μF | ≥7500MΩ | CR≤0.33μF | ≥3750MΩ |
CR>0.33μF | ≥2500S | CR>0.33μF | ≥1250S |
耐電壓:1.4UR(2S)
壽命試驗:
①. 試驗條件
試驗溫度:85℃
施加電壓:1.25UR
試驗時間:1000h
②.試驗后性能
電容量變化:△C/C≤8%
損耗角正切贈量:CR≤1μF ≤0.005
CR>1μF ≤0.003
額定電壓、標稱電容量與尺寸
額定電壓 | 100V | 250V(160V) | 400V | 630V | ||||||||||||
外形尺寸mm | L | B | H | d | L | B | H | d | L | B | H | d | L | B | H | d |
標稱電容量μF | ||||||||||||||||
0.01 | 15 | 6 | 3.5 | 0.5 | 15 | 7 | 4 | 0.5 | ||||||||
0.015 | 15 | 7 | 4 |
0.5 |
15 | 8 | 5 | 0.5 | ||||||||
0.022 | 15 | 7 | 4.5 | 0.5 | 15 | 9 | 6 | 0.5 | ||||||||
0.033 | 15 | 8.5 | 6 | 0.6 | 15 | 10.5 | 7.5 | 0.6 | ||||||||
0.047 | 15 | 6 | 3.5 | 0.6 | 15 | 10.5 | 7.5 | 0.6 | 20 | 8.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
0.068 | 15 | 7 | 4 | 0.6 | 20 |
8.5 |
5.5 | 0.6 | 20 | 10 | 6.5 | 0.6 | ||||
0.1 | 15 | 6.5 | 4 | 0.6 | 15 | 8 | 5 | 0.6 | 20 | 10 | 6.5 | 0.6 | 20 | 10 | 6.5 | 0.6 |
0.15 | 15 | 6.5 | 4 | 0.6 | 15 | 9.5 | 6 | 0.6 | 20 | 12 | 7.5 | 0.6 | 27 | 11.5 | 6.5 | 0.8 |
0.22 | 15 | 7 | 4.5 | 0.6 | 15 | 10.5 | 7.5 | 0.6 | 27 | 11.5 | 7.5 | 0.6 | 27 | 12 | 8 | 0.8 |
0.33 | 15 | 9 | 5 | 0.6 | 20 | 9.5 | 6.5 | 0.6 | 27 | 13 | 8.5 | 0.8 | 27 | 16 | 9.5 | 0.8 |
0.47 | 15 | 10.5 | 6.5 | 0.6 | 20 | 11 | 8 | 0.8 | 27 | 15 | 10 | 0.8 | 37.5 | 15 | 8.5 | 0.8 |
0.68 | 20 | 0.95 | 5.5 | 0.6 | 27 | 12.5 | 9.5 | 0.8 | 27 | 18 | 11.5 | 0.8 | 37.5 | 15 | 8.5 | 0.8 |
1 | 20 | 11 | 7 | 0.8 | 27 | 13 | 8 | 0.8 | 37.5 | 17 | 11 | 0.8 | 43.5 | 20 | 10.5 | 0.8 |
1.5 | 20 | 12.5 | 8.5 | 0.8 | 27 | 15 | 10 | 0.8 | 37.5 | 20 | 13.5 | 0.8 | 43.5 | 26 | 11.5 | 0.8 |
2.2 | 27 | 12.5 | 8 | 0.8 | 34 | 15.5 | 11 | 0.8 | 43.5 | 22 | 14.5 | 0.8 | 43.5 | 29 | 15 | 0.8 |
3.3 | 27 | 14.5 | 10 | 0.8 | 34 | 19.5 | 13 | 0.8 | 43.5 | 27 | 17.5 | 0.8 | ||||
4.7 | 34 | 16.5 | 10.5 | 0.8 | 37.5 | 21 | 13.5 | 0.5 | 43.5 | 34.5 | 19.5 | 0.8 | ||||
6.8 | 34 | 17.5 | 11.5 | 0.8 | 37.5 | 25 | 16 | 0.8 | ||||||||
10 | 34 | 20.5 | 14.5 | 0.8 | 43.5 | 30 | 15.5 | 0.8 |

下一篇: CL20型金屬化聚酯膜介質直流固定電容器