CL20型金屬化聚酯膜介質直流固定電容器

特征與用途
該電容器以聚酯膜為介質,真空蒸發金屬化層作電極,聚酯壓敏膠帶包裹,環氧樹脂灌封,軸向引出結構。
體積小,重量輕,優異的自愈性能。
用于直流或脈動電路中,特別適用于各種電子儀器和電子設備及軍用整機等。
技術與性能指標
詳細規范:GB7334-87
氣候類別:55/085/21
電容量允許偏差:±5%(J);±10%(K)
損耗角正切:≤0.01
絕緣電阻:
UR>100V | UR≤100V | ||
CR≤0.33μF | ≥7500MΩ | CR≤0.33μF | ≥3750MΩ |
CR>0.33μF | ≥2500S | CR>0.33μF | ≥1250S |
電壓:1.4UR(2S)
壽命試驗:
①. 試驗條件
試驗溫度:85℃
施加電壓:1.25UR
試驗時間:1000h
②.試驗后性能
電容量變化:△C/C≤8%
損耗角正切贈量:CR≤1μF ≤0.005
CR>1μF ≤0.003
額定電壓、標稱電容量與尺寸
額定電壓 | 50V | 100V | 250V | 400V | 630V | ||||||||||
外形尺寸mm | L | D | d | L | D | d | L | D | d | L | D | d | L | D | d |
標稱電容量μF | |||||||||||||||
0.001 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0012 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0015 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0018 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0022 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0027 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0033 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0039 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0012 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | ||||||
0.0047 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | |||||||||
0.0056 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | |||||||||
0.0068 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | |||||||||
0.0082 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | 9.5 | 3.2 | 0.5 | |||||||||
0.01 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.012 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | ||||||
0.015 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.018 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | ||||||
0.022 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.027 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | ||||||
0.033 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.039 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | |||||||||
0.047 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.056 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | |||||||||
0.068 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 6 | 0.6 |
0.082 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | |||||||||
0.1 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6 | 0.6 | 16 | 7 | 0.6 | 16 | 8.5 | 0.6 | 25 | 6 | 0.6 |
0.15 | 11.5 | 3.75 | 0.5 | 16 | 6.5 | 0.6 | 16 | 8 | 0.6 | 21 | 7.5 | 0.6 | 25 | 10.5 | 0.8 |
0.22 | 11.5 | 4 | 0.5 | 16 | 6.5 | 0.6 | 16 | 9.5 | 0.6 | 21 | 9 | 0.6 | 25 | 12 | 0.8 |
0.33 | 11.5 | 5 | 0.5 | 16 | 7.5 | 0.6 | 21 | 8.5 | 0.6 | 25 | 9.5 | 0.8 | 25 | 14.5 | 0.8 |
0.47 | 11.5 | 5.5 | 0.5 | 16 | 8.5 | 0.6 | 21 | 10 | 0.8 | 25 | 11 | 0.8 | 33 | 13 | 0.8 |
0.68 | 21 | 8 | 0.6 | 28 | 9 | 0.8 | 25 | 13 | 0.8 | 33 | 15.5 | 0.8 | |||
1 | 21 | 8.5 | 0.8 | 28 | 10.5 | 0.8 | 33 | 13 | 0.8 | 38 | 17 | 0.8 | |||
1.5 | 21 | 9.5 | 0.8 | 28 | 13 | 0.8 | 33 | 15.5 | 0.8 | 38 | 21 | 0.8 | |||
2.2 | 25 | 10 | 0.8 | 35 | 13 | 0.8 | 33 | 19.5 | 0.8 | 38 | 25 | 0.8 | |||
3.3 | 25 | 12.5 | 0.8 | 35 | 15.5 | 0.8 | 33 | 22.5 | 0.8 | ||||||
4.7 | 33 | 12.5 | 0.8 | 38 | 18 | 0.8 | 33 | 26.5 | 0.8 | ||||||
6.8 | 33 | 14.5 | 0.8 | 38 | 21 | 0.8 | |||||||||
10 | 33 | 17.5 | 0.8 | 38 | 26 | 0.8 |
下一篇: 電纜故障檢測電容器